业务联系人:张先生 15815584344
技术支持:蔡小姐 15813834563
公司电话:0755-89752405
传真号码:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龙岗区南联邱屋利达巷3号1栋3楼
3528贴片式红外线发射管850nm有红爆红外波长是一种可以肉眼辨别的红外波长。850nm LED灯珠工作时在光线弱的环境下肉眼可以看到红色的光点。同样功率940nm和850nm红外灯珠,850nm光强度会比940nm高一些。850nm红外线发射管功率越大,光点越大。地下停车场,车载红外,人脸识别,红外灯条等应用。
产品信息:
品牌 | 百优特BYT |
产品型号 | 3528IRC-85L/12I60 |
规格尺寸 | 3.5*2.8*1.9mm(长宽厚) |
芯片品牌 | 台湾原装鼎元12mil |
材质 | 99.99%纯金线+铜支架 |
极性 | 缺口为负极 |
包装 | 2000个/盘 |
质保 | 二年 |
LED寿命 | 80000小时 |
环保 | 所有LED符合ROHS环保标准 |
电性最大额定值:(Ta=25℃)
电气特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
最大持续工作电流 | IF | 60 | mA |
最大脉冲工作电流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向电压 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 90 | mW |
工作温度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建议最高炉温 | Tsol | 235 | ℃ |
光电特性:(Ta=25℃)
电气参数 | 符号 | 测试参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
发射功率 | PO | IF=60mA | --- | --- | 0.2 | W |
发射强度 | Ie | IF=20mA | --- | 7 | mW/sr | |
IF=60mA | 10 | --- | 20 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 190 | --- | mW/sr | ||
工作电压 | VF | IF=20mA | 1.3 | 1.4 | 1.6 | mW/sr |
IF=60mA | --- | 1.4 | 1.7 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
发射波长 | λP | IF=60mA | 840 | 850 | 860 | nm |
反向电流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
发射角度 | 2θ1/2 | IF=60mA | --- | 120 | --- | deg |
产品尺寸:
产品包装图:
产品发光图:
相关类别产品:
3528SMD 850nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W
2835SMD 850nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W 0.8W
5050SMD 850nm 0.3W 0.6W 0.9W 1.2W 1W 2W 3W