业务联系人:张先生 15815584344
技术支持:蔡小姐 15813834563
公司电话:0755-89752405
传真号码:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龙岗区南联邱屋利达巷3号1栋3楼
45度F5插件圆头红外线发射管是安防专用红外发射管。12MIL 850nm芯片发射管一般采用60MA以下使用。较多使用会达到80MA,100MA甚至120MA大电流。LED工厂不建议超负荷电流使用。产品电流越大,热量越大,对芯片大小要求更高,如果热量无法及时散发出去,会加快产品光衰,导致寿命短,质量不稳定等。如果设计较大电流LED,则配用大尺寸芯片封装的红外灯珠。深圳市百优特光电科技有限公司除了提供0.2W功率红外灯珠外,还提供0.4W红外,0.3W红外,0.5W红外大功率直插红外发光二极管。
产品信息:
品牌 | 百优特BYT |
产品型号 | 503IRC-85L/14I80-10A |
规格尺寸 | Ø5*H8.7mm |
芯片品牌 | 台湾原装鼎元14mil |
材质 | 99.99%纯金线+耐高温工艺 |
极性 | 短脚为负极 |
包装 | 1000个/包 |
质保 | 二年 |
LED寿命 | 80000小时 |
环保 | 所有LED符合ROHS环保标准 |
电性最大额定值:(Ta=25℃)
电气特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
最大持续工作电流 | IF | 80 | mA |
最大脉冲工作电流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向电压 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 120 | mW |
工作温度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建议最高炉温 | Tsol | 235 | ℃ |
光电特性:(Ta=25℃)
电气参数 | 符号 | 测试参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
发射功率 | PO | IF=80mA | --- | --- | 0.3 | W |
发射强度 | Ie | IF=20mA | --- | 27 | mW/sr | |
IF=80mA | 38 | --- | 48 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 670 | --- | mW/sr | ||
工作电压 | VF | IF=20mA | 1.3 | 1.4 | 1.6 | mW/sr |
IF=80mA | --- | 1.5 | 1.8 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
发射波长 | λP | IF=80mA | 840 | 850 | --- | nm |
反向电流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
发射角度 | 2θ1/2 | IF=80mA | --- | --- | deg |
产品尺寸:
产品包装图:
产品发光图:
相关类别产品:
F5圆头 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可选)
F5圆头940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可选)