业务联系人:张先生 15815584344
技术支持:蔡小姐 15813834563
公司电话:0755-89752405
传真号码:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龙岗区南联邱屋利达巷3号1栋3楼
3528贴片红外线发射管发光均匀性高,一致性强。相对同类红外产品光效率高出10-20%。产品平面发射,视角广。耐高温设计,抗静电指数高。可耐1000mA脉冲电流。LED车载红外,LED红外软灯条,LED红外灯板,LED红外感应等应用。
产品信息:
品牌 | 百优特BYT |
产品型号 | 3528IRC-94L/10I30 |
规格尺寸 | 3.5*2.8*1.9mm(长宽厚) |
芯片品牌 | 台湾原装鼎元10mil |
材质 | 99.99%纯金线+铜支架 |
极性 | 缺口为负极 |
包装 | 2000个/盘 |
质保 | 二年 |
LED寿命 | 80000小时 |
环保 | 所有LED符合ROHS环保标准 |
电性最大额定值:(Ta=25℃)
电气特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
最大持续工作电流 | IF | 30 | mA |
最大脉冲工作电流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向电压 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 50 | mW |
工作温度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建议最高炉温 | Tsol | 235 | ℃ |
光电特性:(Ta=25℃)
电气参数 | 符号 | 测试参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
发射功率 | PO | IF=30mA | --- | --- | 0.1 | W |
发射强度 | Ie | IF=20mA | --- | 1 | mW/sr | |
IF=30mA | 2 | --- | 5 | mW/sr | ||
工作电压 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=30mA | --- | 1.3 | 1.6 | mW/sr | ||
发射波长 | λP | IF=30mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向电流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
发射角度 | 2θ1/2 | IF=30mA | --- | 120 | --- | deg |
产品尺寸:
产品包装图:
产品发光图:
相关类别产品:
3528SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W
2835SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W 0.8W
5050SMD 940nm 0.3W 0.6W 0.9W 1.2W 1W 2W 3W