业务联系人:张先生 15815584344
技术支持:蔡小姐 15813834563
公司电话:0755-89752405
传真号码:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龙岗区南联邱屋利达巷3号1栋3楼
5mm圆头直插式红外发射管是一款多角度选择的红外灯珠。视角可10度,20度,30度,45度,60度,90度等。940nm插件红外最普遍的用法是家用遥控器顶端的发射。除此以外它可以应用于智能家居,红外捕猎相机,人脸识别,红外监控,红外夜视等应用。对比同等功率850nm红外,940nm波长红外灯珠价格会更低一些。当然同等功率下,850nm红外照射距离会远远高于940nm红外。
产品信息:
品牌 | 百优特BYT |
产品型号 | 503IRC-94L/12I60-10A |
规格尺寸 | Ø5*H8.7mm |
芯片品牌 | 台湾原装鼎元12mil |
材质 | 99.99%纯金线+耐高温工艺 |
极性 | 短脚为负极 |
包装 | 1000个/包 |
质保 | 二年 |
LED寿命 | 80000小时 |
环保 | 所有LED符合ROHS环保标准 |
电性最大额定值:(Ta=25℃)
电气特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
最大持续工作电流 | IF | 60 | mA |
最大脉冲工作电流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向电压 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 90 | mW |
工作温度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建议最高炉温 | Tsol | 235 | ℃ |
光电特性:(Ta=25℃)
电气参数 | 符号 | 测试参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
发射功率 | PO | IF=60mA | --- | --- | 0.2 | W |
发射强度 | Ie | IF=20mA | --- | 13 | mW/sr | |
IF=60mA | 25 | --- | 30 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 430 | --- | mW/sr | ||
工作电压 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=60mA | --- | 1.3 | 1.6 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
发射波长 | λP | IF=60mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向电流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
发射角度 | 2θ1/2 | IF=60mA | --- | 10 | --- | deg |
产品尺寸:
产品包装图:
产品发光图:
相关类别产品:
F5圆头 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可选)
F5圆头940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可选)